Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Пропускная способность: | 1000 л | Давление газа на входе: | ≤0.5Mpa |
---|---|---|---|
Размеры: | L 1200мм х W 800мм х H 1500мм | Процесс очистки: | Адсорбционный и молекулярный сито |
Применение: | Восстановление и очистка газа для газоизолированного электрооборудования SF6 | Потребление энергии: | 1.5кВт |
Вес: | 1200 кг | Давление в газовом выходе: | ≤1.0Mpa |
Силовое питание: | AC 220V, 50HZ | Скорость вакуумного откачки: | 17 м3/ч |
Рабочая среда: | Температура: -20°C~+40°C, влажность: ≤90% | Эвакуационное давление: | ≤ 1 мбар |
Выделить: | SF6 N2 Газосмешивающее устройство,Устройство смешивания газов N2 CF4,Система смешивания газов SF6 CF4 |
Смешивание SF6/N2, смешивание SF6 и CF4, смешивание C4F7N и CO2, KSLF-28/30WY20/NZ
Это устройство в основном используется для смешанного газового надувания SF6/N2, а также может применяться для смешивания SF6 и CF4, смешивания SF6 и AIR, смешивания C4F7N и CO2, и т. д. Это промышленное смешивающее оборудование,и фактическая скорость смешивания может достигать 10Nm3/h.
В настоящее время это оборудование в основном используется для мероприятий по охране окружающей среды, продвигаемых Государственной сетевой корпорацией Китая, таких как смешанная газовая смесь GIS и SF6/N2, соотношением 3:7 между SF6 и N2.
Это устройство смешивания и зарядки газа состоит из вакуумного насоса, компрессора, фильтрационной системы и различных клапанов, инструментов и т. д.и зарядка газом.
Компрессор SF6 | Форма | Прохлаждаемый воздухом поршень | |
Теоретический объем выхлопных газов | м3/ч | 14 | |
Максимальное давление разряда | MPa | 2 | |
Допустимое давление разряда | MPa | 1 | |
Минимально допустимое всасывающее давление | KPa | 53 | |
Максимально допустимое всасывающее давление | MPa | 0.5 | |
Максимальная температура разряда | °C | 130 | |
Смазочное масло | Никаких | ||
Сила | КВт | 2.2 | |
Силовое питание | 3Φ 380В 50Гц | ||
Скорость перекачки | м3/ч | 54 | |
Высочайший вакуум | Папа. | ≤ 10 | |
Вакуумный насос |
Смазочное масло | Масло вакуумного насоса PRO-200 | |
Сила | КВт | 2.2 | |
Силовое питание |
3Φ 380В 50Гц |
||
Компрессор N2 |
Теоретический объем выхлопных газов | м3/ч | 14 |
Максимальное давление разряда | MPa | 2 | |
Допустимое давление разряда | MPa | 1 | |
Минимально допустимое всасывающее давление | KPa | 53 | |
Максимально допустимое всасывающее давление | MPa | 0.5 | |
Максимальная температура разряда | °C | 130 | |
Смазочное масло | Никаких | ||
Сила | КВт | 2.2 | |
Силовое питание |
3Φ 380В 50Гц |
||
Компрессор для зарядки смешанных газов |
Форма | Прохлаждаемый воздухом поршень | |
Теоретический объем выхлопных газов | м3/ч | 30 | |
Максимальное давление разряда | MPa | 5 | |
Допустимое давление разряда | MPa | 1 | |
Минимально допустимое всасывающее давление | KPa | 53 | |
Максимально допустимое всасывающее давление | MPa | 0.5 | |
Максимальная температура разряда | °C | 130 | |
Смазочное масло | Никаких | ||
Сила | КВт | 11 |
Соотношение смешивания, испытанное после использования этого смешивающего оборудования
Контактное лицо: Ms. Jin
Телефон: 15000093078